04.03.2013
Wyniki oszczędzania klasowego od września do lutego
Jak wygląda aktualna statystyka oszczędzania i kto prowadzi w wyścigu o puchar dyrektora?
| miejsce | klasa | zaoszczędzona kwota | suma na jednego członka SKO |
|---|---|---|---|
| I | III | 9367 zł | 425 zł |
| II | II | 5333 zł | 355 zł |
| III | IV | 2369 zł | 237 zł |
| IV | V | 1322 zł | 146 zł |
| V | I | 1515 zł | 135 zł |
| VI | VI | 666 zł | 111 zł |
Klasie III gratulujemy!
1
75

Trzymam kciuki za II klasę