05.01.2013
Góra grosza - wyniki
Podsumowanie zbiórki drobniaków.
Przed przerwą świąteczną odbyło się wielkie liczenie monet zebranych w czasie trwania akcji "Góra grosza". Drobne pieniądze zbierali uczniowie Szkoły Podstawowej oraz dzieci z grup przedszkolnych. Najwięcej uzbierali przedszkolacy z grupy 0"b" wrzucając do swojej puszki 2117 monet na łączną kwotę 50 zł.
Oto jak przedstawiała się dalsza klasyfikacja w szkole:
| klasa | zebrana kwota | miejsce w szkole | liczba zebranych monet |
|---|---|---|---|
| 0a | 27,28 | V | 1211 |
| 0b | 50,00 | I | 2117 |
| I | 13,21 | VIII | 425 |
| II | 23,56 | VI | 510 |
| III | 28,61 | IV | 676 |
| IV | 43,92 | II | 626 |
| V | 17,80 | VII | 959 |
| VI | 34,81 | III | 1432 |
0
123
