09.12.2012
Podsumowanie oszczędzania w miesiącu listopad
| Lp. | klasa | zł |
|---|---|---|
| 1. | 1A | 216,57 |
| 2. | 2D | 3843,17 |
| 3. | 3B | 3023,94 |
| 4. | 3D | 2504,84 |
| 5. | 3E | 778,95 |
| 6. | 3F | 944,76 |
| 7. | 4B | 93,08 |
| 8. | 4C | 132,37 |
| 9. | 4D | 4527,76 |
| 10. | 4E | 370,95 |
| 11. | 5A | 130,33 |
| 12. | 5B | 700,54 |
| 13. | 6A | 270,94 |
| 14. | 6B | 251,54 |
| 15. | 6C | 480,10 |
| 16. | 6E | 150,80 |
| 17. | 150,14 |
Łącznie zgromadziliśmy na naszych kontach 18590,78 zł
1
885

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia będzie dla Was okazją do spędzenie miłych chwil w gronie najbliższych, w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości, a Nowy 2013 Rok będzie czasem spełnionych marzeń i nadziei.