09.01.2013
PODSUMOWANIE OSZCZĘDZANIA W GRUDNIU
| KLASA |
KWOTA (zł) GRUDZIEŃ 2012 |
|
|---|---|---|
| 1. | 1A | 388,90 |
| 2. | 1D | 25,01 |
| 3. | 2B | 200,64 |
| 4. | 2C | 170,73 |
| 5. | 2D | 5106,13 |
| 6. | 3B | 3265,67 |
| 7. | 3C | 77,17 |
| 8. | 3D | 2980,32 |
| 9. | 3E | 982,10 |
| 10. | 3F | 2282,49 |
| 11. | 4B | 499,39 |
| 12. | 4C | 202,86 |
| 13. | 4D | 5043,53 |
| 14. | 4E | 722,92 |
| 15. | 5A | 290,90 |
| 16. | 5B | 893,32 |
| 17. | 5C | 20,00 |
| 18. | 6A | 171,78 |
| 19. | 6B | 262,49 |
| 20. | 6C | 682,95 |
| 21. | 6E | 151,40 |
| 22 | RAZEM | 24420,59 |
|---|
Zachęcam wszystkich członków SKO do dalszego systematycznego oszczędzania.
0
748
