13.11.2012
Podsumowanie oszczędzania w miesiącu październik
Wrzesień upłynął pod hasłem zakładania kont internetowych.
Październik to miesiąc, w którym na nasze konta wpłynęły pierwsze pieniądze.
Czas więc na podsumowanie:
| Lp. | KLASA | SUMA OSZCZĘDNOŚCI |
|---|---|---|
| 1. | 1A | 165,08 |
| 2. | 2D | 1657,22 |
| 3. | 3B | 110,04 |
| 4. | 3D | 2250,16 |
| 5. | 3E | 346,83 |
| 6. | 3F | 510,73 |
| 7. | 4C | 102,04 |
| 8. | 4D | 355,66 |
| 9. | 4E | 20,03 |
| 10. | 5A | 20 |
| 11. | 5B | 458,79 |
| 12. | 6A | 200,18 |
| 13. | 6B | 250,78 |
| 14. | 6C | 100,36 |
| 15. | 6E | 100,36 |
Łącznie udało nam się zgromadzić na naszych kontach 6648,26 zł.
Zachęcam do dalszego systematycznego oszczędzania.
Wychowawcom dziękuję za współpracę.
0
1077
