03.05.2020
Podsumowanie zadań 1- 27 i Quizów
Liczba punktów zdobytych za rozwiązanie zadań 1- 27 i Quizów
klasa 1
1. Lena S- 1a- 60 punktów
2. Kamila K - 1a- 29 punktów
3. Ala M- 1a- 25 punktów
4. Filip Rz- 1b-22 punkty
5. Szymon B.- 1a- 20 punktów
6. Szymon S- 1a- 10 punktów
7. Alan G- 1a- 4 punkty
8. Ola W- 1a- 3 punkty
9. Kacper B- 1a- 3 punkty
10. Nadia K- 1a- 2 punkty
11. Iga K- 1a- 2 punkty
12. Lena N- 1a- 1 punkt
13. Adrian K- 1a- 1 punkt
klasa 2
1. Alex K- 2a - 52 punkty
2. Konrad K- 2b- 46 punktów
3. Kajetan B - 2a- 13 punktów
4. Amelia R- 2b- 4 punkty
5. Igor B- 2b- 3 punkty
6. Kajetan H- 2a- 2 punkty
7. Dawid B- 2a- 2 punkty
8. Karol K- 2a- 2 punkty
9. Paweł Sz- 2a- 1 punkt
klasa 3
1. Ewa C- 3b-69 punktów
2. Emilka I- 3a- 11 punktów
3. Radek B- 3b- 2 punkty
0
265