10.05.2011
sukces - dbamy o środowiSKO....SP5 liderem!
Aktualne wyniki konkursu "Drugie Życie Elektrośmieci" w kategorii szkoła podstawowa
Kolejność zespołów według ilości punktów zdobytych: w etapie "ETAP I - Na tropie problemów" w etapie "ETAP II - Kampania promocyjna i efektywna zbiórka ZSEE i zużytych baterii"
| L.p. | Nazwa zespołu | Miejscowość | I Etap | |||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | SUMA | |||
| 1 | BateryjkiSP5 Forever ! | Gnieźnie | 21,67 | 8,33 | 17,67 | 26,33 | 12,00 | 86,00 |
| 2 | EKO Telatyn | Telatyn | 21,00 | 8,67 | 16,67 | 25,00 | 13,67 | 85,01 |
| 3 | Eko Dąbrówka | Warszawa | 21,33 | 9,33 | 17,33 | 23,67 | 12,00 | 83,66 |
| 4 | Elektrołowcy | Sechna | 21,67 | 8,00 | 16,67 | 25,00 | 10,67 | 82,01 |
| 5 | MIŁOŚNICY ZIEMI | Poznań | 20,67 | 7,67 | 14,67 | 24,00 | 12,33 | 79,34 |
| 6 | Ekolodzy na 6 | Rusiec | 17,33 | 8,67 | 17,33 | 22,67 | 13,00 | 79,00 |
| 7 | Zdyscyplinowani, Solidni EkoEksperci | Pcim | 21,67 | 5,67 | 16,67 | 24,00 | 10,67 | 78,68 |
| 8 | Eko-odzyskiwacze | Brochów | 19,00 | 6,33 | 17,00 | 22,00 | 12,67 | 77,00 |
| 9 | Green Gang | Cygany | 21,67 | 6,00 | 17,00 | 21,00 | 10,00 | 75,67 |
| 10 | Ekostrażnicy | Skorczyce | 20,00 | 7,33 | 16,33 | 22,67 | 9,33 | 75,66 |
| 11 | EKOCZWÓRKA | Grodzisk Wlkp. | 18,33 | 6,00 | 14,33 | 22,67 | 13,33 | 74,66 |
| 12 | Eko-Bolko 3 | Ostrowiec Świetokrzyski | 18,33 | 7,67 | 15,00 | 24,67 | 8,67 | 74,34 |
| 13 | Ekojedyneczki | Sanok | 19,33 | 5,33 | 16,67 | 22,33 | 10,33 | 73,99 |
| 14 | Ekoiskierki | Wodzin Prywatny | 19,67 | 6,67 | 15,67 | 22,00 | 9,33 | 73,34 |
| 15 | PLANETA ENERGII | Żdżary | 23,00 | 6,33 | 12,33 | 19,33 | 11,67 | 72,66 |
| 16 | EKOBOMBKI | Malbork | 14,33 | 6,00 | 15,00 | 25,67 | 11,33 | 72,33 |
| 17 | EkoLogoKtosie | Skaratki | 21,00 | 9,00 | 13,33 | 18,33 | 10,67 | 72,33 |
| 18 | Ekoludki z Kozubowa | Pińczów | 22,00 | 4,67 | 16,67 | 18,67 | 10,00 | 72,01 |
| 19 | koło przyrodniczo-matematyczne | Dobczyce | 19,00 | 4,33 | 16,33 | 23,33 | 9,00 | 71,99 |
| 20 | "Electrostaci" | Stary Dzierzgoń | 16,67 | 5,33 | 15,33 | 22,67 | 10,33 | 70,33 |
| 21 | Elektrozłomki | Warszawa | 18,67 | 6,33 | 15,67 | 18,00 | 11,33 | 70,00 |
| 22 | EKOODPOWIEDZIALNI | Wapnica | 18,33 | 6,33 | 12,00 | 19,00 | 14,00 | 69,66 |
| 23 | ekojedynka | Łuków | 18,67 | 4,00 | 17,67 | 16,33 | 11,33 | 68,00 |
| 24 | Ekoszóstaki | Wola Mielecka | 19,33 | 5,33 | 13,33 | 20,67 | 8,67 | 67,33 |
| 25 | konopniczaki | Konopnica 76 | 18,00 | 4,00 | 12,00 | 23,33 | 10,00 | 67,33 |
| 26 | eko-białogardziaki | Białogard | 23,00 | 9,00 | 11,00 | 16,00 | 7,67 | 66,67 |
| 27 | "Ekozbieracze" | Niwnica | 16,00 | 5,67 | 10,67 | 21,67 | 12,00 | 66,01 |
| 28 | Koło Przyjaciół Przyrody "EKOklub" | Wielowieś | 13,67 | 3,33 | 14,33 | 22,67 | 11,67 | 65,67 |
| 29 | Ekozespół Kumielsk | Kumielsk | 13,67 | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 9,00 | 64,67 |
| 30 | KOŁO EKOLOGICZEN | Wyszków | 15,33 | 7,00 | 16,00 | 22,00 | 4,33 | 64,66 |
| 31 | Eko-Jezow | Jeżów | 15,00 | 4,33 | 15,67 | 21,00 | 8,00 | 64,00 |
| 32 | Electro-team | Bircza | 14,67 | 7,00 | 12,33 | 22,00 | 7,33 | 63,33 |
| 33 | Przyjaciele Przyrody | Żyrzyn | 17,33 | 1,67 | 11,67 | 20,67 | 10,67 | 62,01 |
| 34 | Ekośmieszki | Miłaczew | 11,67 | 7,00 | 11,33 | 18,67 | 11,33 | 60,00 |
| 35 | " Zieloni Rangersi" | Dąbrówka | 15,00 | 5,00 | 12,33 | 16,33 | 11,00 | 59,66 |
| 36 | BEZSZELESTNI | Nekla | 14,67 | 5,00 | 10,67 | 18,33 | 10,67 | 59,34 |
| 37 | Obrońcy Ozonu | Korzeniewo | 13,67 | 5,00 | 12,67 | 18,33 | 9,67 | 59,34 |
| 38 | Eko-drużyna | Żagań | 13,00 | 7,67 | 13,67 | 14,33 | 10,33 | 59,00 |
| 39 | Szkoła Podstawowa | w Krośnie | 11,33 | 6,67 | 13,67 | 17,33 | 9,33 | 58,33 |
| 40 | Wesoła gromadka | Pokrzydowo | 14,00 | 2,67 | 9,33 | 20,33 | 12,00 | 58,33 |
| 41 | Ekorycerze | Łódź | 13,00 | 5,67 | 11,33 | 16,33 | 10,33 | 56,66 |
| 42 | EKO ŚWIAT | Opole | 12,00 | 4,33 | 11,33 | 14,33 | 10,33 | 52,32 |
| 43 | EKOMANIACY | Grabowiec | 13,00 | 5,33 | 5,00 | 21,33 | 6,67 | 51,33 |
| 44 | Ekoludki | Kozienice | 8,33 | 6,67 | 13,33 | 15,33 | 7,33 | 50,99 |
| 45 | "Zieloni Aktywiści" | Woźniki | 13,67 | 5,67 | 5,00 | 13,67 | 10,67 | 48,68 |
| 46 | Wielcy Odkrywcy | Kampinos | 8,67 | 3,00 | 7,33 | 17,33 | 11,33 | 47,66 |
| 47 | uczniowie klasy I-VI | Poraj | 9,00 | 4,33 | 7,00 | 16,33 | 8,00 | 44,66 |
| 48 | Odkrywcy | Siemianowice Śląskie | 12,33 | 2,00 | 7,67 | 18,33 | 2,67 | 43,00 |
| 49 | Ekoludek | Czemierniki | 13,67 | 4,67 | 5,67 | 11,67 | 2,33 | 38,01 |
| 50 | Jedynkowi Ekomaniacy | Żagań | 8,00 | 7,67 | 3,00 | 15,33 | 2,67 | 36,67 |
| 51 | Eko-grupa | Bodzechów | 9,00 | 1,33 | 5,00 | 17,00 | 2,33 | 34,66 |
| 52 | zespół 5 VOLT | Spytkowice | 9,00 | 1,00 | 7,67 | 14,33 | 2,33 | 34,33 |
| 53 | "2 na szóstkę" | Radzionków | 6,67 | 1,00 | 7,67 | 13,33 | 2,33 | 31,00 |
| 54 | Przyjaciele Ziemi | Kadłub | 7,67 | 3,00 | 7,00 | 9,67 | 2,33 | 29,67 |
| 55 | Klub Młodych Ekologów | Radom | 4,00 | 1,33 | 4,33 | 16,33 | 2,33 | 28,32 |
| 56 | Przyjaciele Ziemi | Porczyny 25 | 6,00 | 2,33 | 7,33 | 9,67 | 2,33 | 27,66 |
| 57 | "ŚmiecioŁapacze" | Wojnowice | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 58 | BATERIOBÓJCY | ŚWIDNICA | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 59 | Baterry Pepole | Stronie Śląskie | 18,67 | 4,67 | 12,33 | X | X | 0,00 |
| 60 | CZYŚCICIELE | STARA WIES 17 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 61 | Eko - ludki | Kolembrody | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 62 | EKOKLASA | Grabowiec | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 63 | Ekomarsjanie | Biłgoraj | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 64 | Ekomostek | Mostów 10 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 65 | Ekopatrol | Błędostowo | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 66 | Ekopiędziesiątka | Białystok | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 67 | EKOSKRZATY | SOSNOWIEC | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 68 | Ekoskrzaty | Dobryń Duży | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 69 | ekouczniowie | Kilece | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 70 | ekowisłok | Rzeszów | 7,67 | X | X | X | X | 0,00 |
| 71 | ekozgłobice | Zgłobice | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 72 | EKOZIELINIACY | Mieszkowice | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 73 | Elektro-czyścioszki | Stankowice | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 74 | ELEKTROCZYŚCI | BIAŁA RAWSKA | 10,00 | 4,33 | X | X | X | 0,00 |
| 75 | Elektroludki | Żagań | 5,67 | 3,67 | X | X | X | 0,00 |
| 76 | Elektrozbieracze | Złotów | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 77 | Jadachy | Jadachy | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 78 | klasa V | Stary Bazanów 3 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 79 | KLASA5 | KRAKÓW | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 80 | Klub Młodego Technika | Kąty | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 81 | Kobylinki | Kobylin | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 82 | koło ekologiczne | Łaskarzew | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 83 | Koło ekologiczne 217tej | Warszawa | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 84 | Leśne Ludki | Tuchlino | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 85 | młodzi ekolodzy | Krotoszyn | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 86 | Mrówki | Szare 51 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 87 | Piątka | Witków 89 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 88 | Pochłaniacze | Busko-Zdrój | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 89 | Pogromcy odpadów | Krzywda | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 90 | Pozytywna Energia | Pisz | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 91 | Rozalin | Rozalin | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 92 | SEG | Nowe | 10,67 | X | X | X | X | 0,00 |
| 93 | Sówki | Warszawa | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 94 | Specjaliści od ZSEE | Białystok | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 95 | Szkła Podstawowa im.ks.J.Popiełuszki w Rodnowie | Bartoszyce | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 96 | Szkoła Podstawowa | Olsztyn | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 97 | Szkoła Podstawowa | Brodnica Śremska | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 98 | Szkoła Podstawowa im.J.H.Dąbrowskiego w Żydowie | Bartoszyce | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 99 | Zbieracze | Łęg Starościński | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 100 | ZBIERACZE | Mierzyce | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 101 | Zespół Szkół w Huwnikach | Huwniki | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 102 | ZĘBOWICKIE KOŁO PRZYRODNICZE | Zębowice | X | X | X | X | X | 0,00 |
3
335

Pierwsze miejsce wśrór 102 szkół to duże osiągnięcie. Gratulacje dla zespołu "Bateryjki SP5 Forever!"
Pierwsze miejsce!
Gratulacje!!!
PIĘKNY WYNIK - PRACA SZKOŁY NR 5